پیچگوشتی ضربه ای شارژی دیوالت مدل DCF887P2
پیچگوشتی ضربه ای شارژی دیوالت مدل DCF887P2
| گارانتی | اصالت و سلامت کالا |
|---|---|
| سرعت (دور در دقیقه) | 0-3250 / 0-2800 / 0-1000 |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| باتری (ولت) | 18 ولت لیتیوم |
| کشور سازنده | چین(تحت لیسانس آلمان) |
پیچگوشتی ضربه ای شارژی دیوالت مدل DCF887P2
| گارانتی | اصالت و سلامت کالا |
|---|---|
| سرعت (دور در دقیقه) | 0-3250 / 0-2800 / 0-1000 |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| باتری (ولت) | 18 ولت لیتیوم |
| کشور سازنده | چین(تحت لیسانس آلمان) |
اره فارسی بر کشویی دیوالت مدل D27111
| گارانتی | اصالت و سلامت کالا |
|---|---|
| قدرت | 1500 وات |
| سرعت (دور در دقیقه) | 3000 |
| وزن | 26.5 کیلوگرم |
| قطر صفحه یا تیغه | 305 میلیمتر |
| ظرفیت برش در 90*0 | 220*90 میلیمتر |
سنگ انگشتی گلو بلند دیوالت مدل D28886
| گارانتی | اصالت و سلامت کالا |
|---|---|
| قدرت | 710وات |
| سرعت (دور در دقیقه) | 2700-7000 |
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
| کشور سازنده | آلمان |
سنگ انگشتی گلو بلند دیوالت مدل DWE4884
| قدرت | 450 وات |
|---|---|
| گارانتی | اصالت و سلامت کالا |
| سرعت (دور در دقیقه) | 25000 |
| وزن | 1.6کیلوگرم |
| کشور سازنده | چین (تحت لیسانس آلمان) |
تراز لیزری گردان خطی دیوالت مدل DW0811-XJ
اره فارسی بر کشویی دیوالت مدل DW717XPS
| قدرت | 1675 وات |
|---|---|
| گارانتی | اصالت و سلامت کالا |
| سرعت (دور در دقیقه) | 4000 |
| وزن | 22 کیلوگرم |
| قطر صفحه یا تیغه | 255 میلیمتر |
| ظرفیت برش در 90*0 | 88 میلیمتر |
سنباده گرد لرزان دیوالت مدل DWE6423
| گارانتی | اصالت و سلامت کالا |
|---|---|
| قدرت | 280 وات |
| سرعت (دور در دقیقه) | 8000-12000 |
| وزن | 1.28 کیلوگرم |
| کشور سازنده | مکزیک (تحت لیسانس آلمان) |
| ابعاد کفه | 125 میلیمتر |
| دور متغیر ( دیمر ) | دارد |
| برند | دیوالت |
دریل همزن هیوندای 2000 وات مدل HP2259
| توان | 2000 وات |
|---|---|
| سرعت در حالت آزاد | 500 – 250 / 800 – 400 دور در دقیقه |
| دیمر تنظیم سرعت | دارد |
| اقلام همراه | آچار, پره همزن, کیف BMC |
| وزن | 7 کیلوگرم |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکت هیوندای |
فارسی بر فمی دو کاره 254 میلی متر مدل TR235
| توان | 1800 وات |
|---|---|
| جهت برش فارسی بر | یک طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 70 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 50 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 135 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 135 میلیمتر |
| وزن | 16 کیلوگرم |
فارسی بر فمی دو کاره 254 میلی متر مدل TR245
| قطر تیغه | 254 میلیمتر |
|---|---|
| توان | 1200 وات |
| جهت برش فارسی بر | یک طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 75 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 48 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 162 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 112 میلیمتر |
| وزن | 17.5 کیلوگرم |
فارسی بر دوکاره فمی مدل TR 250i
| قطر تیغه | 305 میلیمتر |
|---|---|
| توان | 1200 وات |
| دور در حالت آزاد | 2850 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | یک طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 45 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 45 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 155 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 110 میلیمتر |
| وزن | 20 کیلوگرم |
| قدرت موتور | 1400 وات |
|---|---|
| سرعت در حالت آزاد | 2850 دور در دقیقه |
| قطر صفحه برش | 305 میلیمتر |
| عمق برش در حالت 90 درجه | 170*70 میلیمتر |
| عمق برش در حالت 45 درجه | 105*70 میلیمتر |